

产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | KOBOLD/德国科宝 | 产地类别 | 进口 |
|---|
德国科宝 (KOBOLD)隔膜式压力开关SCH-2716
一、型号编码深度解析
编码段 | 含义 | 详细说明 |
SCH | 系列代号 | 科宝标准机械式压力开关系列,适用于过压、真空和差压监测 |
27 | 类型代码 | 隔膜式压力开关,采用金属膜片测量元件,直接作用于微动开关,无杠杆凸轮设计,寿命长 |
16 | 设定范围代码 | 压力设定范围:1 ... 16 mbar (0.001 ... 0.016 MPa),最大测试压力20 mbar,固定开关差压约0.8 mbar |
(无额外编码) | 默认配置 | 标准型单 SPDT 微动开关,G 1/2 外螺纹过程连接,316 不锈钢传感器外壳,IP 65 防护等级 |
二、核心技术参数
1. 基本规格
参数 | 数值 |
测量原理 | 金属膜片直接作用于微动开关,通过自定心轴传递位移,纯机械形变触发,无需电源 |
防护等级 | IP 65 (IEC 529),防尘防水,适合严苛工业环境安装 |
重复性 | ≤ 1% 满量程设定值,确保测量精度稳定 |
设定点调节 | 内部微调式调节螺丝,通过专用工具操作,精确调整设定点 |
环境温度 | -25 ... +65°C (-13 ... +149°F) |
介质温度 | 最高100°C (+212°F),标准型 - 20 ... +70°C (-4 ... +158°F) |
最大工作压力 | 20 mbar (测试压力),提供高过压安全性 |
存储温度 | -40 ... +80°C (-40 ... +176°F) |
开关差压 (死区) | 固定约0.8 mbar,在整个调节范围内保持恒定 |
热漂移 | ≤ 0.05% / °C (≤ 0.027% / °F),温度稳定性好 |
2. 材质与结构
部件 | 材质 | 特点 |
过程连接 | G 1/2 外螺纹 (或可选 1/2"NPT 外螺纹、1/4" 内螺纹),符合 DIN 标准 | 适配多种工业管道,安装便捷 |
测量元件 | 金属膜片 (1.4404/316L 不锈钢) | 耐腐蚀,响应灵敏,长寿命,无疲劳失效风险 |
传感器外壳 | 316 不锈钢 | 耐化学腐蚀,适合恶劣介质环境 |
开关外壳 | 耐海水压铸铝 GD Al Si 12,聚酯涂层 | 坚固耐用,重量轻,抗冲击,防腐蚀 |
微动开关 | 标准 SPDT 型 | 可切换常开 / 常闭触点,满足多种控制需求 |
密封件 | NBR 橡胶 (标准),可选 FKM 氟橡胶 | 耐油、耐水,适合大多数工业介质,FKM 适用于高温 / 强化学环境 |
德国科宝 (KOBOLD)隔膜式压力开关SCH-2716
3. 电气特性
微动开关:1 个 SPDT 标准型,触点容量10 A/250 V AC (阻性负载),3 A/250 V AC (感性负载)
电气接线:带叉形接线端子的螺丝端子,适配 1.5...2.5 mm² (14...16 AWG) 电缆
接地连接:内部和外部各 1 个接地触点,确保电气安全
接线方式:可选择常开 (NO) 或常闭 (NC) 输出,根据控制需求配置
三、工作原理
介质压力作用于传感器内的金属膜片上,产生与压力成正比的微小位移
膜片位移通过自定心轴直接传递给开关摇杆,无杠杆、凸轮等复杂机构,减少摩擦和磨损,延长使用寿命
当压力达到1...16 mbar设定范围内的设定值时,摇杆向上移动,触发微动开关动作,改变电气触点状态
内部调节螺丝可改变校准弹簧的初始应力,精确调整设定点,需要高精度压力表辅助校准
开关差压固定约 0.8 mbar,当压力降至设定值以下 0.8 mbar 时,开关自动复位
四、应用场景
SCH-27 16 专为低压和微压监测设计,适用于以下液体和气体介质场景:
气动控制系统:监测低压气动回路压力,确保气动元件正常工作
真空系统:检测真空度,控制真空泵启停,防止系统泄漏
医疗设备:用于医疗设备的压力监测,保障患者安全
食品饮料:适用于发酵罐、灌装设备的低压控制,符合卫生要求
制药行业:用于无菌环境下的微压监测,确保生产过程合规
环保设备:监测过滤器前后压差,提示更换滤芯
** HVAC 系统 **:控制空气处理单元的风压,保证通风系统效率
实验室仪器:精确控制实验装置的压力条件,确保实验结果准确