


产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
| 品牌 | KRACHT/德国克拉克 | 价格区间 | 1万-3万 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 其他 | 介质分类 | 液体 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,航空航天,汽车及零部件,电气,综合 |
德国KRACHT齿轮流量计VCG 0.025~VCG16
KRACHT VCG 0.025~VCG 16 系列作为高压 / 特殊材质齿轮流量计的代表,以其全排量 480 bar 压力覆盖、±0.3% 高精度、多材质 / 密封 / 轴承选项和模块化设计,成为超高压液压测试、化工流程、航空航天、*等严苛工业场景的理想选择。其完整的型号覆盖与灵活的定制能力,可满足从微量到超大流量的各种工况测量需求,是工业精确计量的可靠解决方案。
VCG 系列是 KRACHT 专为高压、温度、特殊化学介质设计的高精度容积式齿轮流量计,覆盖0.02~700 L/min测量范围,适配 **-60℃~210℃宽温与最高 480 bar超高压工况,核心优势为±0.3% 测量精度 **、模块化结构、可选特殊合金材质,广泛应用于超高压液压测试、化工流程、航空航天等严苛工业场景。
一、VCG 系列完整型号清单(按排量排序)
排量单位:cm³/rev(立方厘米 / 转),型号命名规则:VCG + 排量数值(如 VCG 0.025 表示 0.025 cm³/rev 排量)
型号 | 排量 (cm³/rev) | 典型测量范围 (L/min) | 最大工作压力 (bar) | 标准材质 | 适用粘度 (mm²/s) |
VCG 0.025 | 0.025 | 0.02~2.5 | 480 | 球墨铸铁 / 不锈钢 | 5~20,000 |
VCG 0.04 | 0.04 | 0.03~4 | 480 | 球墨铸铁 / 不锈钢 | 5~20,000 |
VCG 0.1 | 0.1 | 0.08~10 | 480 | 球墨铸铁 / 不锈钢 | 5~20,000 |
VCG 0.2 | 0.2 | 0.16~20 | 480 | 球墨铸铁 / 不锈钢 | 5~20,000 |
VCG 0.4 | 0.4 | 0.32~40 | 480 | 球墨铸铁 / 不锈钢 | 5~20,000 |
VCG 1 | 1 | 0.8~100 | 480 | 球墨铸铁 / 不锈钢 | 5~20,000 |
VCG 3 | 3 | 2.4~300 | 480 | 球墨铸铁 / 不锈钢 | 5~20,000 |
VCG 5 | 5 | 4~500 | 480 | 球墨铸铁 / 不锈钢 | 5~20,000 |
VCG 10 | 10 | 8~600 | 480 | 球墨铸铁 / 不锈钢 | 5~20,000 |
VCG 16 | 16 | 12.8~700 | 480 | 球墨铸铁 / 不锈钢 | 5~20,000 |
二、VCG 系列核心技术特性与优势
德国KRACHT齿轮流量计VCG 0.025~VCG16
1. 基础技术参数(全系列通用)
参数项 | 标准指标 | 备注 |
测量精度 | ±0.3%(标准工况),最高可达 ±0.15% | 容积式测量原理,精度不受介质粘度影响(5~20,000 mm²/s 范围内) |
重复性 | ≤0.05% | 确保长期稳定测量 |
介质温度范围 | -60℃~210℃ | 适配温度环境,可选高温密封套件 |
压力损失 | ≤0.5 bar(100 L/min 时) | 低压力损失,节省系统能耗 |
响应时间 | ≤10 ms | 快速响应流量变化,适合动态测量 |
齿轮材质 | 表面硬化合金钢 / HRC60+(标准),可选不锈钢 / 特殊合金 | 耐磨、抗疲劳,延长使用寿命 |
密封材质 | 标准 NBR,可选 FKM(氟橡胶)/FFKM(全氟橡胶) | 适配不同介质与温度需求 |
电气接口 | M12×1 5 针 / 8 针,可选电缆连接 | 兼容工业标准,IP67 防护等级 |
2. VCG 系列核心优势(与标准 VC 系列对比)
对比项 | VCG 系列 | 标准 VC 系列 | 核心差异 |
材质选项 | 球墨铸铁 / 不锈钢 / 特殊合金(如 Inconel) | 球墨铸铁(标准) | VCG 可定制特殊材质,适配工况 |
最大压力 | 480 bar(全系列) | 480 bar(部分型号) | VCG 全排量覆盖最高压力,结构强化 |
密封系统 | 高压专用密封,可选金属密封 | 标准工业密封 | VCG 适配高压与温度,泄漏风险更低 |
轴承配置 | 系列 1~8 全轴承选项,含硬质合金滑动轴承 | 系列 1~5 标准轴承 | VCG 适配更高粘度(最高 100,000 mm²/s)与压力工况 |
定制能力 | 可定制特殊接口、材质、密封、电子装置 | 标准配置为主 | VCG 满足特殊工业需求,如*、航空航天 |
三、型号编码完整解析(VCG 系列专属)
完整型号格式:VCG [排量] [系列号] [测量单元版本] [连接方式] [传感器类型] [电子装置] [特殊编号]
编码段 | 示例 | 含义 | 可选值 |
基础型号 | VCG 5 | VCG 系列,5 cm³/rev 排量 | VCG 0.025~VCG 16 |
系列号 | 4 | 轴承 / 密封配置(适配高粘度) | 1~8(系列 1 = 球轴承,系列 4 = 硬质合金滑动轴承,系列 8 = 特殊高压zhou承) |
测量单元版本 | F | 高精度版本(双通道) | A = 标准,B = 高温,C = 低温,E = 防爆,F = 高精度 |
连接方式 | R | 螺纹连接(G1/4"~G2") | R = 螺纹连接,P = 板式连接(SAE/ISO 标准) |
传感器类型 | 1 | 标准磁电传感器 | 1 = 标准,2 = 光学传感器(VCG 0.01 专用) |
电子装置 | X | 带 IO-Link 通信 | 无 = 标准脉冲,X=IO-Link,Y = 模拟输出(4~20 mA),Z = 防爆电子 |
特殊编号 | 169 | 特定密封 / 材质组合 | 165~170(不同密封 / 材质配置) |
示例:VCG 5.4 F/R169 → VCG 5 排量,系列 4(硬质合金滑动轴承),高精度 F 版本,螺纹连接,169 特殊高压密封配置