

产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
| 品牌 | KRACHT/德国克拉克 |
|---|
德国KRACHT加热齿轮泵原装整机维修包BTH6
KRACHT BTH6-Repair-Kit 作为BTH6 系列带夹套加热齿轮泵的原装整机维修包,提供了从齿轮组、轴承到密封件的全套易损件解决方案,适配8 bar 低压高粘高温工况下的定期大修与故障修复。其核心价值在于确保泵体恢复原厂性能,延长使用寿命(≥8000 小时 / 周期),降低维护成本与停机风险,是化工、沥青、热熔胶等行业高粘介质输送系统的备件。
核心用于1.5 年定期大修或故障修复,一次性提供所有关键易损件,确保泵体恢复原厂性能。
一、维修包核心信息与适配性
1. 基础参数
项目 | 规格 | 说明 |
适用型号 | BTH6FL0CK51、BTH6FL0AK51、BTH6FL0CK52 等所有 BTH6 系列 | 适配 6 号规格(352 cm³/rev 排量)带夹套加热齿轮泵 |
维修周期 | 推荐1.5 年或8000 小时(高粘高温工况) | 以先到者为准,延长周期可能导致密封失效、流量下降 |
包装内容 | 全套易损件 + 安装说明书 + 扭矩表 | 原装配件,确保与泵体匹配 |
材质匹配 | 适配铸铁壳体(51 材质代码)与不锈钢壳体(53 材质代码) | 需在采购时明确泵体材质 |
2. 适配工况判断
介质:粘度 100~1,000,000 mm²/s,温度 - 10℃~+300℃(夹套加热)
压力:≤8 bar(短时峰值 10 bar,≤5 分钟)
转速:50~750 rpm(最佳 80~500 rpm)
适用场景:化工、沥青、热熔胶、树脂等高粘高温介质输送
二、维修包完整组件清单(BTH6FL0CK51 专用)
组件类别 | 具体部件 | 材质 / 规格 | 数量 | 更换必要性 |
核心传动部件 | 驱动齿轮 + 从动齿轮组 | 表面硬化合金钢(HRC60+) | 1 套 | 齿轮磨损导致流量下降时必须更换 |
轴承系统 | 碳质滑动轴承衬套 | 耐高温自润滑材质 | 4 件 | 每大修周期必换,防止轴磨损 |
密封系统 | 0CK 单端面机械密封总成 | FKM 氟橡胶 + 碳化硅 / 石墨端面 | 1 套 | 密封渗漏时必换,适配 300℃高温 |
密封系统 | 加热夹套 O 型圈 | FKM 氟橡胶 | 2 件 | 每大修周期必换,防止加热介质泄漏 |
密封系统 | 泵体端盖 O 型圈 | FKM 氟橡胶 | 2 件 | 防止介质从端盖处渗漏 |
密封系统 | 轴封挡圈 | 不锈钢 | 2 件 | 辅助固定机械密封,防止移位 |
紧固件 | 端盖螺栓 + 螺母 | 高强度合金钢 | 12 套 | 每大修周期必换,防止高温松动 |
紧固件 | 法兰密封垫 | 石墨 + 不锈钢芯 | 2 件 | 适配高温工况,防止管路连接渗漏 |
安装附件 | 机械密封安装工具 | 专用塑料材质 | 1 套 | 辅助正确安装机械密封,避免损坏 |
技术文档 | 安装说明书 + 扭矩规范表 | 纸质版 | 1 份 | 指导正确安装,确保原厂性能 |
德国KRACHT加热齿轮泵原装整机维修包BTH6
三、维修更换关键步骤(BTH6FL0CK51 专属)
1. 安全准备(高粘高温工况必做)
停止泵运行,关闭进出口阀门,释放泵内压力
切断加热系统,待泵体冷却至≤50℃(防止烫伤)
排空泵内介质,用清洁溶剂冲洗(适配介质类型)
佩戴耐高温手套、护目镜等防护装备
2. 拆卸流程(按顺序操作)
步骤 | 操作内容 | 关键扭矩 / 注意事项 |
1 | 拆卸进出口法兰管路 | 法兰螺栓扭矩 65 N·m,对角均匀拆卸 |
2 | 拆卸加热夹套管路 | G1" 接口,防止螺纹损坏 |
3 | 拆卸端盖螺栓 | 扭矩 65 N·m,对角均匀拆卸,标记端盖方向 |
4 | 取出齿轮组与轴承 | 用专用工具,避免敲击齿轮表面 |
5 | 拆卸机械密封 | 注意密封端面保护,避免划伤 |
6 | 清洁泵体内部 | 去除残留介质与杂质,检查壳体有无裂纹 |
3. 安装流程(按顺序操作)
步骤 | 操作内容 | 关键扭矩 / 注意事项 |
1 | 安装新轴承衬套 | 压入到位,确保无间隙 |
2 | 安装新齿轮组 | 啮合间隙 0.05~0.10 mm,转动灵活无卡滞 |
3 | 安装新机械密封 | 密封端面涂少量干净介质润滑,按说明书定位 |
4 | 安装 O 型圈与密封垫 | 涂抹少量硅基润滑脂,确保密封面清洁 |
5 | 安装端盖 | 对角均匀紧固螺栓,扭矩 65 N·m |
6 | 安装加热夹套管路 | 密封良好,无泄漏 |
7 | 安装进出口管路 | 法兰密封垫正确放置,螺栓扭矩 65 N·m |
4. 试运行与测试
先通加热介质预热 30 分钟(温度比物料熔点高 20~30℃)
启动泵,空载运行 5 分钟,检查有无泄漏、异常噪音
逐步加载至工作压力,测试流量稳定性(误差≤±2%)
连续运行 2 小时,确认所有参数正常