
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 品牌 | VSE/德国威仕 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 其他 | 介质分类 | 气体 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,航空航天,制药/生物制药,汽车及零部件 |
德国VSE高压齿轮流量计VS0.1/1 GPO 12V
一、型号解析(
编码段 | 定义 | 具体说明 |
VS | 产品系列 | 标准齿轮流量计(容积式,啮合齿轮测量原理) |
0.1/1 | 规格 / 口径 | 0.1 = 基本规格(微型),1 = 接口尺寸(1/4",G1/4 螺纹) |
GPO | 核心配置 | G = 齿轮型,P = 脉冲输出(NPN/PNP 开放式集电极),O = 标准信号模块 |
12V | 供电电压 | 宽电压范围 10~28VDC(适配 24V 工业控制电源) |
32N11/4 | 附加参数 | 32 = 脉冲系数(3200 脉冲 / 升),N=NBR 标准密封,11/4=G1/4 螺纹接口 |
二、核心技术参数
1. 基本测量参数
参数项目 | 标准数值 | 补充说明 |
测量原理 | 容积式齿轮啮合 | 双精密研磨齿轮,间隙 < 2μm,非接触磁电感应检测 |
流量范围 | 0.01~10 L/min | 量程比 1000:1,微量测量精度 |
精度等级 | ±0.3% R(粘度 > 21cSt),±0.5% R(10~21cSt) | 工业顶级精度,重复性≤±0.05% |
单脉冲体积 | 0.3125 ml/imp(3200 脉冲 / 升) | 高分辨率,适合定量控制 |
响应时间 | <10ms | 动态流量变化实时捕捉 |
2. 机械与环境参数
参数项目 | 标准数值 | 扩展选项 |
最大工作压力 | 铸铁 315bar,不锈钢 450bar | 特殊定制可达 700bar |
材质 | 铸铁 GG25(标准)/ 不锈钢 1.4571 | 可选哈氏合金、钛合金(耐腐蚀) |
密封材质 | NBR 丁腈(标准) | 可选 FPM 氟橡胶(耐温 - 20~+100℃)、PTFE(化学兼容) |
温度范围 | -40℃~+120℃(标准) | 高温版 - 40℃~+210℃(带独立前置放大器) |
粘度适配 | 1~10,000 mm²/s | 高粘度型可至 100,000 mm²/s |
压力损失 | 低(0.1~0.5bar,10L/min 时) | 优于涡轮 / 电磁流量计,节能高效 |
防护等级 | IP65(标准) | 可选 IP67(潜水级防护) |
重量 | 铸铁约 4.0kg,不锈钢约 5.0kg | 轻量化设计,便于狭小空间安装 |
连接方式 | G1/4 外螺纹(标准) | 可选 G3/8、NPT 等螺纹或法兰连接 |
德国VSE高压齿轮流量计VS0.1/1 GPO 12V
3. 电气参数
参数项目 | 标准数值 | 备注 |
供电电压 | 10~28VDC | 功耗 < 40mA,可直接接 PLC/DCS 系统 |
输出信号 | NPN/PNP 脉冲(开放式集电极) | 高电平≥8V,低电平≤0.5V,频率可达 10kHz |
信号传输距离 | 最大 200m | 屏蔽电缆,抗电磁干扰 |
电气接口 | 标准 4 极插头 | 可选 M12 航空插头,工业自动化常用 |
三、核心技术优势
超高精度与重复性:±0.3% 测量精度,≤±0.05% 重复性,适合液压系统泄漏测试、微量润滑计量等高精度场景
高压适应能力:315bar 标准耐压,适配高压液压回路、测试台等工况
宽粘度适配:1~10,000mm²/s 粘度范围,无需更换齿轮即可测量不同粘度介质
双向测量:正反向流量均可精准计量,适合需要回流监测的系统
非接触式检测:磁电感应技术,无机械磨损,使用寿命≥10 年,维护成本低
模块化设计:信号模块可快速更换,支持现场升级为 4-20mA 或 RS485 输出
四、典型应用场景
行业 | 应用场景 | 核心价值 |
液压系统 | 伺服阀泄漏量测量、液压泵输出监测、油缸流量控制 | 微量泄漏(0.01~1L/min)精准捕捉,故障预警 |
汽车制造 | 变速箱装配微量注油、发动机测试台燃油 / 润滑油计量 | 精确控制加注量,防止过量污染,提升产品一致性 |
塑料加工 | 注塑机色母粒添加、挤出机熔体回路辅助计量 | 保证产品颜色 / 成分均匀,减少原料浪费 |
精密机械 | 导轨 / 丝杠微量润滑系统、机器人关节润滑监测 | 0.01L/min 极小流量精确控制,延长设备寿命 |
测试设备 | 高压测试台、泄漏检测设备、流量标定系统 | 315bar 高压下保持 ±0.3% 精度,测试数据可靠 |
化工制药 | 添加剂微量计量、药剂投加、无菌灌装 | 高分辨率(0.3125ml/imp),符合 GMP 要求 |