
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类
更新时间:2026-06-04
浏览次数:25HEIDENHAIN敞开式光栅尺LIC4100技术参数
参数类别 | 具体数值 |
测量类型 | 绝对式位置测量 |
测量基准 | METALLUR 相位光栅,20μm 周期,4μm 信号周期 |
尺身材质选项 | 玻璃(8×10⁻⁶K⁻¹)、玻璃陶瓷(0×10⁻⁶K⁻¹)、不锈钢钢带(11.5×10⁻⁶K⁻¹) |
精度等级 | ±1μm/m、±2μm/m、±3μm/m |
测量长度范围 | 100mm~28000mm(100mm~3040mm 玻璃 / 玻璃陶瓷,最长 28m 钢带) |
最大速度 | 480m/min (8m/s) |
最小测量步距 | <1nm(EnDat 2.2 接口,高倍插值) |
输出信号 | 绝对位置信号(EnDat 2.2、Fanuc、Mitsubishi、Panasonic、Yaskawa) |
参考点 | 绝对位置天然参考,无需额外参考点 |
防护等级 | 敞开式设计,扫描头 IP 64 |
工作温度 | 0°C~40°C(标准),真空型支持 - 20°C~60°C |
电源 | 3.6V~14V DC,<300mA |
扫描头尺寸 | 紧凑型设计,高度 25mm,宽度 35mm |
安装方式 | 四种机械安装方式可选,适配不同热膨胀需求 |
HEIDENHAIN敞开式光栅尺LIC4100技术参数
典型应用场景
半导体与电子制造:晶圆加工设备、光刻机、电子束 / 离子束设备、PCB 组装机等纳米级对位精度要求设备
超精密机床:金刚石刀具加工光学器件机床、磁盘端面车床、铁氧体元件磨床等高精度加工设备
直驱电机系统:直线电机驱动的高速定位平台、自动化生产线、机器人第七轴等高动态应用
真空环境设备:真空镀膜机、半导体蚀刻设备、太空模拟实验室等特殊环境应用
测量与测试设备:高精度坐标测量机、比较仪、测量显微镜、大型结构件疲劳测试设备
医疗与科研仪器:精密医疗设备、生物芯片制造设备、粒子加速器定位系统等科研应用